Fish species list
Fish species captured in the Full Tidal Basin from October 2007 to July 2009 during the biological monitoring program.
| Leopard shark | Triakis semifasciata |
| Gray smoothhound | Mustelus californicus |
| Thornback | Raja clavata |
| Bat ray | Myliobatis californica |
| Round stingray | Urobatis halleri |
| California butterfly ray | Gymnura marmorata |
| Bonefish | Albula vulpes |
| Pacific herring | Clupea pallasii |
| Pacific sardine | Sardinops sagax |
| Northern anchovy | Engraulis mordax |
| Deepbody anchovy | Anchoa compressa |
| Slough anchovy | Anchoa delicatissima |
| California lizardfish | Synodus lucioceps |
| California needlefish | Strongylura exilis |
| California killifish | Fundulus parvipinnis |
| California grunion | Leuresthes tenuis |
| Jacksmelt | Atherinopsis californiensis |
| Topsmelt | Atherinops affinis |
| Bay Pipefish | Syngnathus leptorhynchus |
| Barred Pipefish | Syngnathus auliscus |
| Snubnose Pipefish | Cosmocampus arctus |
| Staghorn Sculpin | Leptocottus armatus |
| Kelp bass | Paralabrax clathratus |
| Spotted sand bass | Paralabrax maculatofasciatus |
| Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
| Salema | Xenistius californiensis |
| Queenfish | Seriphus politus |
| Yellowfin croaker | Umbrina roncador |
| Black croaker | Cheilotrema saturnum |
| California corbina | Menticirrhus undulatus |
| Opaleye | Girella nigricans |
| Black surfperch | Embiotoca jacksoni |
| Shiner surfperch | Cymatogaster aggregata |
| Walleye surfperch | Hyperprosopon argenteum |
| Striped mullet | Mugil cephalus |
| Bay blenny | Hypsoblennius gentilis |
| Giant kelpfish | Heterostichus rostratus |
| Cheekspot goby | Ilypnus gilberti |
| Arrow goby | Clevelandia ios |
| Shadow goby | Quietula y-cauda |
| California tounguefish | Symphurus atricaudus |
| Speckled Sanddab | Citharichthys stigmaeus |
| California halibut | Paralichthys californicus |
| Diamond turbot | Pleuronichthys guttulatus |
-
Visit Bolsa Chica
Coming soon... deta.... Click here
Questions? -
Latest News
Least tern and snowy plover nesting u...
© 2009 Bolsa Chica Lowlands Restoration Project. All rights reserved.
San Diego Website Design by: Dog and Rooster, Inc.
San Diego Website Design by: Dog and Rooster, Inc.